Coffee Shop |
|
![]() ![]() ![]() |
Bolesław Śmiały Ludzie | Nervi Ludzie | Silver Ożywieńcy | Shiva Dżiny | Venus Dżiny | Agoge Olbrzymy | Blue Mystic Gnomy | Black Mystic Gnomy | Jadwiga Andegaweńska Plemiona Feniksa | Kazimierz Wielki Plemiona Feniksa | Nirwana Mroczne Elfy | Stefan Batory Mroczne Elfy |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
13 | 2017-10-26 | 29500 +29 500 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30000 +30 000 |
30000 +30 000 |
28800 +28 800 |
29700 +29 700 |
29400 +29 400 |
26500 +26 500 |
28000 +28 000 |
-- 0 |
-- | 29000 +29 000 |
|||||||||
14 | 2017-10-27 | 30000 +500 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30000 0 |
30000 0 |
29000 +200 |
30000 +300 |
30000 +600 |
28500 +2 000 |
29000 +1 000 |
-- 0 |
-- | 30000 +1 000 |
|||||||||
15 | 2017-10-28 | 30000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30000 0 |
30000 0 |
29000 0 |
30000 0 |
30000 0 |
28500 0 |
29500 +500 |
-- 0 |
-- | 30500 +500 |
|||||||||
16 | 2017-10-29 | 30600 +600 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30600 +600 |
30600 +600 |
30000 +1 000 |
30700 +700 |
30650 +650 |
28500 0 |
30000 +500 |
-- 0 |
-- | 31050 +550 |
|||||||||
17 | 2017-10-30 | 30600 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30600 0 |
30600 0 |
30000 0 |
30700 0 |
30650 0 |
28500 0 |
-- -30 000 |
-- | -- 0 |
-- | 31050 0 |
||||||||
18 | 2017-10-31 | 30000 -600 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30000 -600 |
30000 -600 |
30000 0 |
30000 -700 |
30000 -650 |
28500 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30000 -1 050 |
||||||||
19 | 2017-11-01 | 30000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30000 0 |
20%m | 30000 0 |
30000 0 |
50%a/40%o | 30000 0 |
30000 0 |
28500 0 |
80%m | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30000 0 |
|||||
Bubba Kush Ludzie | Nervi Ludzie | Silver Ożywieńcy | Shiva Dżiny | Venus Dżiny | Agoge Olbrzymy | Blue Mystic Gnomy | Black Mystic Gnomy | Skywalker Plemiona Feniksa | Kazimierz Wielki Plemiona Feniksa | Nirwana Mroczne Elfy | Crag Hack Mroczne Elfy |
||||||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
20 | 2017-11-02 | 28211 -1 789 |
90%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30010 +10 |
75%z | 30010 +10 |
75%z | 30034 +34 |
90%a/80%o | 30010 +10 |
90%z | 29293 -707 |
50%z/40%a | 28728 +228 |
75%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30011 +11 |
70%z |
21 | 2017-11-03 | 24928 -3 283 |
70%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30010 0 |
100%m | 27644 -2 366 |
70%m | 30034 0 |
90%a/80%o | 30011 +1 |
90%z | 30036 +743 |
50%o/25%a | 29142 +414 |
55%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30011 0 |
95%m |
22 | 2017-11-04 | 24928 0 |
85%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30010 0 |
90%m | 27644 0 |
95%m | 30034 0 |
50%a/35%o | 30011 0 |
65%o/30%a | 30036 0 |
65%o/30%a | 29914 +772 |
45%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30011 0 |
95%m |
23 | 2017-11-05 | 23539 -1 389 |
85%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30010 0 |
100%m | 27644 0 |
95%m | 31214 +1 180 |
60%a/40%o | 30340 +329 |
60%o/30%a | 30381 +345 |
60%o/35%a | 21104 -8 810 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30011 0 |
95%m |
|
24 | 2017-11-06 | 24950 +1 411 |
75%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30010 0 |
70%m | 27644 0 |
95%m | 31214 0 |
45%a/25%o | 30340 0 |
60%o/35%a | 30381 0 |
70%o/35%a | 21104 0 |
30%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30011 0 |
30%a/30%o |
25 | 2017-11-07 | 24950 0 |
30%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30010 0 |
50%m | 27644 0 |
45%m | 31214 0 |
45%a/30%o | 30340 0 |
50%o/25%a | 30381 0 |
50%o/20%a | 21104 0 |
65%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30011 0 |
40%a/35%o |
26 | 2017-11-08 | 24950 0 |
40%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30010 0 |
80%m | 27644 0 |
95%m | 31214 0 |
55%a/40%o | 30340 0 |
35%o | 30381 0 |
55%o/20%a | 21104 0 |
45%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30011 0 |
85%m |
27 | 2017-11-09 | 24950 0 |
35%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30010 0 |
90%m | 27644 0 |
95%m | 28884 -2 330 |
65%a/50%o | 30340 0 |
40%o/20%m | 30533 +152 |
55%o/20%a | 21160 +56 |
60%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30011 0 |
90%m |
28 | 2017-11-10 | 24950 0 |
80%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 22365 -7 645 |
85%m | 27644 0 |
95%m | 31816 +2 932 |
60%a/40%o | 30340 0 |
45%o | 30533 0 |
70%o | 21200 +40 |
70%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30011 0 |
90%m |
29 | 2017-11-11 | 24950 0 |
85%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 22365 0 |
95%m | 28953 +1 309 |
70%m | 34751 +2 935 |
45%a/30%o | 31907 +1 567 |
65%o/40%a | 32488 +1 955 |
70%o/55%a | 21200 0 |
75%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30011 0 |
85%m |
Bubba Kush Ludzie | Nervi Ludzie | Silver Ożywieńcy | Shiva Dżiny | Venus Dżiny | Agoge Olbrzymy | Blue Mystic Gnomy | Black Mystic Gnomy | Skywalker Plemiona Feniksa | Kazimierz Wielki Plemiona Feniksa | Nirwana Mroczne Elfy | Crag Hack Mroczne Elfy |
||||||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
30 | 2017-11-12 | 24950 0 |
75%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 22365 0 |
95%m | 33263 +4 310 |
70%m | 37513 +2 762 |
65%a/45%o | 33466 +1 559 |
75%o/60%a | 35192 +2 704 |
70%o/55%a | 21339 +139 |
80%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30011 0 |
70%m |
31 | 2017-11-13 | 27746 +2 796 |
40%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 22365 0 |
95%m | 33263 0 |
70%m | 40930 +3 417 |
65%a/50%o | 34352 +886 |
75%o/45%a | 36135 +943 |
65%o/40%a | 21386 +47 |
80%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 32000 +1 989 |
85%m |
32 | 2017-11-14 | 27746 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 25899 +3 534 |
33263 0 |
40930 0 |
34352 0 |
36135 0 |
21386 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 32000 0 |
||||||||
33 | 2017-11-15 | 40000 +12 254 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 +14 101 |
40000 +6 737 |
41000 +70 |
40000 +5 648 |
40000 +3 865 |
39000 +17 614 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 +8 000 |
||||||||
34 | 2017-11-16 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
||||||||
35 | 2017-11-17 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39000 0 |
34000 +34 000 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
36 | 2017-11-18 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39000 0 |
34085 +85 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
37 | 2017-11-19 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39000 0 |
34130 +45 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
38 | 2017-11-20 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39000 0 |
34175 +45 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
39 | 2017-11-21 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39000 0 |
34235 +60 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
Bubba Kush Ludzie | Nervi Ludzie | Silver Ożywieńcy | Shiva Dżiny | Venus Dżiny | Agoge Olbrzymy | Blue Mystic Gnomy | Black Mystic Gnomy | Skywalker Plemiona Feniksa | Kyrre Plemiona Feniksa | Nirwana Mroczne Elfy | Crag Hack Mroczne Elfy |
||||||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
40 | 2017-11-22 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39001 +1 |
34300 +65 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
41 | 2017-11-23 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39003 +2 |
34360 +60 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
42 | 2017-11-24 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39005 +2 |
34410 +50 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
43 | 2017-11-25 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39007 +2 |
34460 +50 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
44 | 2017-11-26 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39008 +1 |
34505 +45 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
45 | 2017-11-27 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39008 0 |
34560 +55 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
46 | 2017-11-28 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39008 0 |
34620 +60 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
47 | 2017-11-29 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39014 +6 |
34670 +50 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
48 | 2017-11-30 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39014 0 |
34670 0 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
49 | 2017-12-01 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39014 0 |
34725 +55 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
Bubba Kush Ludzie | Nervi Ludzie | Silver Ożywieńcy | Shiva Dżiny | Venus Dżiny | Agoge Olbrzymy | Blue Mystic Gnomy | Black Mystic Gnomy | Skywalker Plemiona Feniksa | Kyrre Plemiona Feniksa | Nirwana Mroczne Elfy | Crag Hack Mroczne Elfy |
||||||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
50 | 2017-12-02 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39016 +2 |
34775 +50 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
51 | 2017-12-03 | 40000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
39016 0 |
34820 +45 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
|||||||||
52 | 2017-12-04 | 40000 0 |
50%m | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
50%a/40%o | 40000 0 |
80%m | 40000 0 |
80%m | 39016 0 |
85%m | 34820 0 |
75%m | -- 0 |
-- | 40000 0 |
|||
53 | 2017-12-05 | 27018 -12 982 |
30%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40003 +3 |
100%m | 40002 +2 |
55%m | 49144 +8 144 |
75%a/70%o | 41100 +1 100 |
30%a/30%o | 42413 +2 413 |
45%o/40%a | 27909 -11 107 |
80%z | 33988 -832 |
70%o/65%a | -- 0 |
-- | 40002 +2 |
50%m |
54 | 2017-12-06 | 32421 +5 403 |
40%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 46214 +6 211 |
85%m | 31493 -8 509 |
100%m | 52194 +3 050 |
55%a/40%o | 42595 +1 495 |
50%o/30%a | 43311 +898 |
45%o/25%a | 28410 +501 |
65%z | 31849 -2 139 |
40%a/35%o | -- 0 |
-- | 40002 0 |
95%m |
55 | 2017-12-07 | 38257 +5 836 |
35%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 46214 0 |
65%m | 31493 0 |
90%m | 53849 +1 655 |
50%a/35%o | 43598 +1 003 |
65%o/40%a | 44579 +1 268 |
50%o/25%a | 28756 +346 |
60%z | 33075 +1 226 |
40%o/35%a | -- 0 |
-- | 40002 0 |
100%m |
56 | 2017-12-08 | 38257 0 |
40%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 32374 -13 840 |
85%m | 31493 0 |
105%m | 58441 +4 592 |
65%a/55%o | 45078 +1 480 |
40%o/30%a | 46114 +1 535 |
70%o/30%a | 29249 +493 |
70%z | 36290 +3 215 |
35%o/30%a | -- 0 |
-- | 43674 +3 672 |
100%m |
57 | 2017-12-09 | 38257 0 |
90%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 33625 +1 251 |
95%m | 37791 +6 298 |
95%m | 63167 +4 726 |
55%a/50%o | 46250 +1 172 |
70%o/40%a | 47617 +1 503 |
70%o/40%a | 29529 +280 |
70%z | 36564 +274 |
75%z | -- 0 |
-- | 43674 0 |
75%m |
58 | 2017-12-10 | 40000 +1 743 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 34983 +1 358 |
85%m | 40000 +2 209 |
80%m | 63167 0 |
20%a/20%o | 46250 0 |
70%o | 47617 0 |
70%o | 29529 0 |
35%z | 36564 0 |
-- 0 |
-- | 43674 0 |
70%m |
||
59 | 2017-12-11 | 52000 +12 000 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 52000 +17 017 |
85%m | 52000 +12 000 |
90%m | 63194 +27 |
52000 +5 750 |
75%o | 52000 +4 383 |
75%o | 52000 +22 471 |
20%z | 51000 +14 436 |
40%z | -- 0 |
-- | 52000 +8 326 |
85%m |
||
Bubba Kush Ludzie | Nervi Ludzie | Silver Ożywieńcy | Shiva Dżiny | Venus Dżiny | Agoge Olbrzymy | Blue Mystic Gnomy | Black Mystic Gnomy | Skywalker Plemiona Feniksa | Kyrre Plemiona Feniksa | Nirwana Mroczne Elfy | Crag Hack Mroczne Elfy |
||||||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
60 | 2017-12-12 | 52000 0 |
30%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 52000 0 |
90%m | 52000 0 |
90%m | 63194 0 |
25%a/20%o | 52000 0 |
75%o | 52000 0 |
75%o | 52000 0 |
30%z | 51000 0 |
40%z | -- 0 |
-- | 52000 0 |
85%m |
61 | 2017-12-13 | 52000 0 |
70%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 52000 0 |
90%m | 52000 0 |
90%m | 63194 0 |
35%a/30%o | 52000 0 |
75%o | 52000 0 |
75%o | 52000 0 |
70%z | 51000 0 |
80%z | -- 0 |
-- | 52000 0 |
85%m |
62 | 2017-12-14 | 52000 0 |
70%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 52000 0 |
90%m | 52000 0 |
90%m | 63194 0 |
40%a/35%o | 52000 0 |
75%o | 52000 0 |
75%o | 52000 0 |
70%z | 51000 0 |
70%z | -- 0 |
-- | 52000 0 |
85%m |
63 | 2017-12-15 | 52000 0 |
75%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 52000 0 |
90%m | 52000 0 |
90%m | 63194 0 |
40%a/35%o | 52000 0 |
75%o | 52000 0 |
75%o | 52000 0 |
70%z | 51000 0 |
-- 0 |
-- | 52000 0 |
85%m |
|
64 | 2017-12-16 | 52000 0 |
70%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 52000 0 |
90%m | 52000 0 |
90%m | 63194 0 |
40%a/35%o | 52000 0 |
75%o | 52000 0 |
75%o | 52000 0 |
70%z | 51000 0 |
70%z | -- 0 |
-- | 52000 0 |
85%m |
65 | 2017-12-17 | 52000 0 |
65%m | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 52000 0 |
100%m | 52000 0 |
100%m | 63194 0 |
40%a/35%o | 52000 0 |
85%m | 52000 0 |
85%m | 52000 0 |
80%m | 51000 0 |
80%m | -- 0 |
-- | 52000 0 |
95%m |
66 | 2017-12-18 | 52008 +8 |
95%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 36426 -15 574 |
38751 -13 249 |
25%o/20%a | 67671 +4 477 |
80%o/80%a | 53780 +1 780 |
35%a/35%o | 54841 +2 841 |
75%o/65%a | 57857 +5 857 |
75%o/60%a | 54284 +3 284 |
70%o/70%a | -- 0 |
-- | 52012 +12 |
70%z |
|
67 | 2017-12-19 | 52008 0 |
45%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30122 -6 304 |
105%m | 30122 -8 629 |
80%m | 70765 +3 094 |
55%a/45%o | 61889 +8 109 |
30%o/20%a | 61429 +6 588 |
65%o/30%a | 65837 +7 980 |
50%o/45%a | 55324 +1 040 |
65%z | -- 0 |
-- | 52012 0 |
85%m |
68 | 2017-12-20 | 55808 +3 800 |
60%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 28315 -1 807 |
75%m | 28315 -1 807 |
60%m | 70765 0 |
35%a/35%o | 61889 0 |
30%o | 61429 0 |
45%o/25%a | 65837 0 |
40%o/20%a | 58372 +3 048 |
55%z | -- 0 |
-- | 55000 +2 988 |
90%m |
69 | 2017-12-21 | 55808 0 |
40%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26617 -1 698 |
30%m | 26617 -1 698 |
20%m | 71960 +1 195 |
40%a/30%o | 61889 0 |
35%o | 61429 0 |
35%o | 66547 +710 |
70%z | 58372 0 |
35%o/35%a | -- 0 |
-- | 40986 -14 014 |
25%m |
Bubba Kush Ludzie | Nervi Ludzie | Silver Ożywieńcy | Shiva Dżiny | Venus Dżiny | Agoge Olbrzymy | Blue Mystic Gnomy | Black Mystic Gnomy | Skywalker Plemiona Feniksa | Kyrre Plemiona Feniksa | Nirwana Mroczne Elfy | Crag Hack Mroczne Elfy |
||||||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
70 | 2017-12-22 | 55513 -295 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 8873 -17 744 |
8873 -17 744 |
68000 -3 960 |
60000 -1 889 |
60000 -1 429 |
60000 -6 547 |
20214 -38 158 |
-- 0 |
-- | 13662 -27 324 |
|||||||||
71 | 2017-12-23 | 55513 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 15000 +6 127 |
15000 +6 127 |
68000 0 |
60000 0 |
60000 0 |
60000 0 |
20%o | 25000 +4 786 |
-- 0 |
-- | 25000 +11 338 |
||||||||
72 | 2017-12-24 | 55513 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 20000 +5 000 |
20000 +5 000 |
68000 0 |
60000 0 |
60000 0 |
60000 0 |
20%o | 27000 +2 000 |
-- 0 |
-- | 26500 +1 500 |
||||||||
73 | 2017-12-25 | 55513 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 25000 +5 000 |
25000 +5 000 |
68000 0 |
60000 0 |
60000 0 |
60000 0 |
35%m/25%z | 27500 +500 |
-- 0 |
-- | 28000 +1 500 |
||||||||
74 | 2017-12-26 | 55513 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 25000 0 |
25000 0 |
68000 0 |
60000 0 |
60000 0 |
60000 0 |
29000 +1 500 |
-- 0 |
-- | 29000 +1 000 |
|||||||||
75 | 2017-12-27 | 55513 0 |
70%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 25000 0 |
25000 0 |
68000 0 |
60000 0 |
60000 0 |
60000 0 |
35%z/30%m | 29000 0 |
-- 0 |
-- | 30100 +1 100 |
|||||||
76 | 2017-12-28 | 55513 0 |
75%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 29500 +4 500 |
30000 +5 000 |
68000 0 |
65%a/55%o | 60000 0 |
65%o | 60000 0 |
70%o | 60000 0 |
20%o | 29800 +800 |
-- 0 |
-- | 30800 +700 |
||||
77 | 2017-12-29 | 55513 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30000 +500 |
80%m | 30000 0 |
85%m | 68000 0 |
55%a/50%o | 60000 0 |
70%o | 60000 0 |
70%o | 60000 0 |
70%z | 30300 +500 |
-- 0 |
-- | 31150 +350 |
|||
78 | 2017-12-30 | 57653 +2 140 |
80%a/70%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30000 0 |
75%z | 30000 0 |
70%z | 70572 +2 572 |
95%a/90%o | 61698 +1 698 |
75%o/65%a | 61132 +1 132 |
80%o/70%a | 62276 +2 276 |
95%o/75%a | 31594 +1 294 |
65%a/60%o | -- 0 |
-- | 31150 0 |
60%z |
79 | 2017-12-31 | 60018 +2 365 |
75%a/65%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 36000 +6 000 |
60%m | 36000 +6 000 |
85%m | 76016 +5 444 |
70%o/65%a | 62750 +1 052 |
75%o/60%a | 62266 +1 134 |
65%a/65%o | 64626 +2 350 |
65%o/55%a | 32313 +719 |
35%a/30%o | -- 0 |
-- | 33939 +2 789 |
60%m |
Bubba Kush Ludzie | Nervi Ludzie | Silver Ożywieńcy | Shiva Dżiny | Venus Dżiny | Agoge Olbrzymy | Blue Mystic Gnomy | Black Mystic Gnomy | Skywalker Plemiona Feniksa | Kyrre Plemiona Feniksa | Nirwana Mroczne Elfy | Crag Hack Mroczne Elfy |
||||||||||||||
Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
80 | 2018-01-01 | 61359 +1 341 |
55%a/50%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 41500 +5 500 |
45%m | 41500 +5 500 |
35%m | 76016 0 |
50%a/40%o | 64809 +2 059 |
55%o/50%a | 63844 +1 578 |
55%o/50%a | 66493 +1 867 |
55%o/35%a | 33119 +806 |
25%a/20%o | -- 0 |
-- | 34390 +451 |
30%m |
81 | 2018-01-02 | 64508 +3 149 |
45%a/40%o | 33300 +33 300 |
45%z | 52680 +52 680 |
85%m | 49800 +8 300 |
85%m | 44694 +3 194 |
85%m | 80512 +4 496 |
60%a/45%o | 66279 +1 470 |
65%o/50%a | 65283 +1 439 |
55%o/45%a | 67702 +1 209 |
45%o/35%a | 33693 +574 |
30%a/25%o | 52680 +52 680 |
80%m | 34390 0 |
45%m |
82 | 2018-01-03 | 67148 +2 640 |
60%a/45%o | 33300 0 |
50%m | 46549 -6 131 |
39229 -10 571 |
35125 -9 569 |
82363 +1 851 |
50%a/35%o | 67846 +1 567 |
40%o/35%a | 65980 +697 |
35%o/30%a | 69339 +1 637 |
45%o/35%a | 32901 -792 |
40%a/35%o | 52680 0 |
25%m | 41268 +6 878 |
30%m |
|||
83 | 2018-01-04 | 50705 -16 443 |
50%a/30%o | 26085 -7 215 |
55%a/50%o | 43566 -2 983 |
65%a | 27481 -11 748 |
100%z | 26176 -8 949 |
64153 -18 210 |
40%a/25%o | 45626 -22 220 |
105%z | 47768 -18 212 |
75%z | 54194 -15 145 |
55%o/50%a | 26366 -6 535 |
35%a/30%o | 47705 -4 975 |
80%z | 32736 -8 532 |
60%z |
|
84 | 2018-01-05 | 50705 0 |
50%a/30%o | 26085 0 |
55%a/50%o | 32466 -11 100 |
85%a | 27481 0 |
100%z | 21204 -4 972 |
56686 -7 467 |
45%a/30%o | 40316 -5 310 |
120%z | 47768 0 |
75%z | 54194 0 |
35%o/30%a | 26366 0 |
35%a/30%o | 42935 -4 770 |
90%z | 30772 -1 964 |
60%z |
|
85 | 2018-01-06 | 34100 -16 605 |
75%a/50%o | 26085 0 |
55%a/50%o | 22744 -9 722 |
125%a | 20480 -7 001 |
140%z | 17176 -4 028 |
39710 -16 976 |
70%a/45%o | 31023 -9 293 |
160%z | 37891 -9 877 |
95%z | 54194 0 |
20%o/20%a | 21357 -5 009 |
45%a/40%o | 28874 -14 061 |
135%z | 25560 -5 212 |
75%z |
|
86 | 2018-01-07 | 22933 -11 167 |
115%a/70%o | 26085 0 |
55%a/50%o | 22744 0 |
125%a | 14347 -6 133 |
195%z | 17176 0 |
39710 0 |
70%a/45%o | 23872 -7 151 |
205%z | 29156 -8 735 |
120%z | 54194 0 |
75%z | 19222 -2 135 |
50%a/45%o | 28874 0 |
135%z | 22586 -2 974 |
85%z |
|
87 | 2018-01-08 | 22933 0 |
115%a/70%o | 26085 0 |
55%a/50%o | 22744 0 |
125%a | 14347 0 |
195%z | 17176 0 |
39710 0 |
70%a/45%o | 23872 0 |
205%z | 29156 0 |
120%z | 54194 0 |
75%z | 19222 0 |
50%a/45%o | 28874 0 |
135%z | 22586 0 |
85%z |
|
88 | 2018-01-09 | 22933 0 |
